组团单位 | 西安建筑科技大学 |
邀请方及简介 | 西班牙塞维利亚大学 塞维利亚大学是西班牙安达卢西亚自治区首府塞维利亚的顶尖公立综合大学,是欧洲历史最悠久、学术声誉最卓著的高等学府之一,同时也是中国教育部认证的正规海外院校。学校的历史可追溯至1508年,1551年经当地委员会批准正式成立,历经数百年发展,19世纪后逐步整合学科资源,形成了涵盖多领域的综合办学格局,如今已成为西班牙高等教育体系中的核心院校。该校综合实力稳居西班牙前列,在2008-2009年度西班牙《世界报》大学排行榜中位列全国第13名。 西班牙格拉纳达大学 格拉纳达大学,简称UGR,创办于1531年,坐落于西班牙王国安达卢西亚自治区格拉纳达省省会格拉纳达,是西班牙最古老的大学之一,在西班牙国内具有极高的声誉,是科英布拉集团(由牛津大学、剑桥大学、海德堡大学等欧洲顶尖高校组成)、ARQUS联盟等组织成员。格拉纳达大学于2018年世界大学学术排名中综合排名西班牙第二,世界排名第201位。其公共卫生、数学、信息技术、天文等专业位列ARWU世界前50 。其语言、文学、人文、翻译等领域相关专业排名在QS世界大学排名51-100之间,全国第一 。 |
出访背景及原因 | 此次团组将于2026年2月21-26日前往西班牙塞维利亚大学进行学术讨论,该校在控制机器人领域深耕多年,形成了以技术研发、平台支撑、成果转化为核心的完整研究体系。其研究重心覆盖机器人控制策略优化、智能传感技术落地、机器人路径规划创新及故障智能诊断等关键方向,依托智能机器人实验室、传感器测试实验室两大核心平台,已在深度学习驱动的机器人路径规划、机器人故障高效诊断、人机协作系统研发及自主导航技术攻坚等领域积累了丰硕成果,且拥有多个处于推进阶段的在研项目,技术落地经验丰富。在交流过程中,团组可通过深度研讨直接接触国际前沿的控制机器人研究范式、技术实现路径与实证数据——例如机器人控制算法的迭代优化思路、新型传感器在实际场景中的应用方案,以及智能实验室核心设备的运行机制等,这些信息能为团组现有科研工作注入新视角,帮助突破技术研发中的瓶颈问题。同时,团组还能实地观察机器人运动控制平台、传感器数据采集系统等先进设备的实际应用场景与操作逻辑,加速相关技术向实际应用场景转化。 团组将于2026年2月27-28日前往该校开展专项学术交流,格拉纳达大学在模糊决策与机器人智能控制的融合领域深耕数十年,形成了以理论创新、技术研发、平台支撑、成果转化为核心的完整研究体系。该校研究重心精准覆盖模糊决策算法优化、机器人动态决策系统开发、复杂场景下人机协作控制及故障智能诊断等关键方向,已在语言决策驱动的机器人任务规划、直觉模糊集应用于机器人故障诊断、服务机器人动态避障系统研发及工业机器人多任务调度等领域积累了丰硕成果,且拥有多项获欧盟科研基金支持的在研项目,理论落地与技术转化经验尤为丰富。格拉纳达大学在模糊决策理论的系统性研究,为本次深度学术交流提供坚实基础。团组计划于2026年3月1日出发返程,3月2日抵达北京首都国际机场。 |
出访国别(地区)、天数及任务 (日程安排另附) | 出访国别:西班牙 天数:西班牙9天 任务:进行学术交流 |
经费预算及构成 | 国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费、签证及代办服务费等,共计:10.0万元 |
经费来源 | 西安建筑科技大学 |
团组人员名单 |
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
杨玥 | 西安建筑科技大学信息与控制工程学院 | 讲师 | 团长兼翻译 |
公示期自2025年12月02日至2025年12月08日,如有举报意见,请及时以书面或以口头形式向国际交流合作处反映。