组团单位 | 西安建筑科技大学 |
邀请方及简介 | 香港理工大学 香港理工大学是一所位于中国香港特别行政区的公立综合性研究型大学,也是香港历史最悠久的高等学府之一。其在土木工程、智能基础设施、科学机器学习及工程技术创新等领域具有重要影响力的高等院校。本次受邀参加在香港理工大学举办的“第一届土木工程科学机器学习与大模型国际研讨会(SMLLM 2026)”,旨在为土木工程领域科学机器学习和大模型的前沿研究与工程应用提供高水平国际交流平台。 香港城市大学 香港城市大学是一所位于中国香港的公立研究型综合大学,在最新发布的2026年QS世界大学排名中,香港城市大学(City University of Hong Kong)位列全球第63位,稳居世界百强之列,同时在亚洲地区排名第10位。其在商科、工程、计算机科学、生物医学工程及语言学等领域具有显著优势。 香港科技大学 香港科技大学为环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、东亚研究型大学协会、亚洲大学联盟、中国大学校长联谊会重要成员,并获AACSB和EQUIS双重认证,是一所世界知名研究型大学。该校以科技和商业管理为主、人文及社会科学并重,尤以商科和工科见长,在物理、工程、工商管理、生物科学及生物技术、环境及可持续发展等领域取得显著成就。 |
出访背景及原因 | 1.团组拟将于2026年7月1日至7月3日赴中国香港,参加在香港理工大学举办的“第一届土木工程科学机器学习与大模型国际研讨会(SMLLM 2026)”,会议聚焦科学机器学习和大模型在土木工程中的前沿发展与创新应用,汇聚相关领域的知名学者、科研人员和行业专家,与会人员将围绕该领域开展学术交流、邀请报告和专题讨论。本次出访,团组将听取大会邀请报告,参与学术交流与研讨,了解科学机器学习和大模型在土木工程领域的最新研究进展、应用方向和发展趋势,并与国际同行建立联系,为后续科研合作和学科发展提供支撑。 2.团组拟将于2026年7月4日受邀赴香港城市大学做学术报告,并与郑星教授及核心团队开展学术交流。该团队在智能建造、建筑能源与环境、结构数字孪生等方向成果显著,建有“香港城市大学 - 清华大学联合实验室(智能建造方向)”和“建筑能源与环境研究集群”,重点开展模块化集成建筑(MIC)、深度学习驱动的建筑性能优化、多模态大模型在结构健康监测中的应用等前沿研究。 3.团组拟将于2026年7月5日至7月6日受邀赴香港科技大学做学术报告,并与郑展鹏教授及核心团队开展学术交流。郑展鹏教授团队在建筑信息建模(BIM)、人工智能在工程中的应用、绿色建筑等方向取得了多项突破性成果。该校同时拥有亚洲领先的 AI 超级计算中心,为土木工程科学机器学习与大模型研究提供了强大的算力支撑。 |
出访国别(地区)、天数及任务 (日程安排另附) | 出访地区:中国香港 天数:6天 任务:参加学术会议,开展学术交流 |
经费预算及构成 | 国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费、签证及代办服务费等 共计:3万元 |
经费来源 | 西安建筑科技大学 |
团组人员名单 |
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
杨柳 | 西安建筑科技大学建筑学院 | 教授 | 团长 |
公示期自2026年6月4日至2026年6月9日,如有举报意见,请及时以书面或以口头形式向港澳台办公室反映。