组团单位 | 西安建筑科技大学 |
邀请方及简介 | 巴基斯坦国立科技大学(National University of Sciences and Technology, NUST) 巴基斯坦国立科技大学位于伊斯兰堡,是巴基斯坦具有较高国际影响力的综合性研究型大学,在工程技术、计算机科学和应用科学等领域具有较强实力。其土木工程学科主要依托土木与环境工程学院(School of Civil and Environmental Engineering, SCEE),研究方向涵盖结构工程、岩土工程、交通工程、水资源工程、环境工程及工程管理等领域。该学科注重理论研究与工程实践结合,在基础设施建设、防灾减灾、可持续城市发展和先进土木工程技术等方面开展了较为系统的科研与人才培养工作。 |
出访背景及原因 | 为落实习近平主席在两届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的重要倡议,支撑“一带一路”高质量发展,科技部根据《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》和《“一带一路”科技创新行动计划》的要求,以共建共享、需求导向、能力建设、示范引领为原则,以支撑“一带一路”高质量发展、加快跻身创新型国家前列为目标, 科技部精心规划部署建设了3批53家“一带一路”联合实验室,积极服务“一带一路”创新之路建设, 深化多主体、多层次“一带一路”科技创新合作, 深度融入全球创新网络,为推动构建人类命运共同体贡献更多科技力量。目前,科技部部署建设的联合实验室已成为“一带一路”创新行动计划的亮点和重点。中国-巴基斯坦重大基础设施智慧防灾“一带一路”联合实验室是前三批53家“一带一路”联合实验室中唯一属于土木学科的联合实验室。 团组将于2026年9月29日至2026年10月8日前往巴基斯坦10天执行参加“一带一路”代表团交流,聚焦土木工程领域前沿技术与国际化科研合作发展需求,围绕极端环境下基础设施安全保障、工程结构长效服役、工程智能化运维等行业核心关键技术难题,开展专项深度化学术研讨与专业技术交流。团组还将参加在白沙瓦工程技术大学举办的第4届气候韧性基础设施与灾害管理国际会议,推动与巴基斯坦等“一带一路”国家在智慧防灾领域的学术交流、科技合作、人才培养。 |
出访国别(地区)、天数及任务 (日程安排另附) | 出访国别:巴基斯坦 天数:10天 任务:学术交流 |
经费预算及构成 | 国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费、签证及代办服务费等,共计:2万元。 |
经费来源 | 东南大学 |
团组人员名单 |
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
周海俊 | 西安建筑科技大学土木学院 | 教授 | 团长兼翻译 |
公示期自2026年8月28日至2026年9月3日,如有举报意见,请及时以书面或以口头形式向国际交流合作处反映。